Энергоэффективные новейшие технологии представлены в Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.1.2.70, а это современный шуруповерт способный выполнять серьёзные задачи, а не только закручивать винтики и саморезики. По мимо аккумуляторного блока основного имееся точно такой же запасный. Шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК АПИ обладает очень серьёзной силой кручения в 45 ньютон/метров. Инновационный бесщоточный вентильный сверхнадёжный двигатель в образце Интерскол ДАУ-13/18ВК способен проработать на 1,5 а/ч аккумуляторе также как на 2 а/ч. Механизм ударов шуруповерта Интерскол производит 25500 уд/мин. Три режима работы имеет Интерскол ДАУ 13 18ВК.
| Производитель | Интерскол |
| Назначение | дрель-шуруповерт |
| Наличие удара | ударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Режим работы - сверление с ударом | есть |
| Максимальный крутящий момент | 45 Н·м |
| Диаметр патрона, мин. | 1.5 мм |
| Диаметр патрона, макс. | 13 мм |
| Работа от аккумулятора | есть |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Емкость аккумулятора | 1.5 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1700 об/мин |
| Макс. диаметр сверления дерево | 36 мм |
| Макс. диаметр сверления металл | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления бетон | 13 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | 25500 уд/мин |
| Реверс | есть |
| Тормоз двигателя | есть |
| Бесколлекторный (бесщеточный) двигатель | есть |
| Вес | 1.6 кг |
| Кейс в комплекте | есть |
