Производитель | Ferroli |
Тип отопительного котла | газовый |
Количество контуров | двухконтурный |
Минимальная тепловая мощность | 7.2 кВт |
Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
Отапливаемая площадь | 240 м² |
КПД | 93.1 % |
Тип камеры сгорания | открытый |
Горелка | газовая |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Встроенный расширительный бак | есть |
Объем расширительного бака | 8 л. |
Материал первичного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Природный газ | есть |
Расход природного газа | 1.82 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 1.34 кг/ч |
Номинальное давление природного газа | 20 мБар |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мБар |
Способ крепления | настенный |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Индикация включения | есть |
Газ-контроль | есть |
Автодиагностика | есть |
Защита от перегрева | есть |
Термометр | есть |
Манометр | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Защита от блокировки насоса | есть |
Напряжение сети | однофазное |
Патрубок подключения газа | 1/2" |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр дымохода | 110 мм |
Максимальное давление воды в контуре ГВС | 8.0 бар |
Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Глубина | 235 мм |
Высота | 742 мм |
Ширина | 440 мм |
Вес | 35 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий